Auf dieser Seite können Sie die Angebote der unterschiedlichen VPN-Anbieter einfach und schnell nach verschiedenen Kriterien miteinander vergleichen. Egal ob Sie wissen wollen, welcher Anbieter die meisten VPN-Server bietet oder wo ein einzelner VPN-Account am günstigsten ist – hier werden Sie fündig:
Die VPN-Anbieter mit der höchsten Länder-Anzahl
VPN-Anbieter | Anzahl der Länder | Preise |
---|---|---|
HMA (HideMyAss) | VPN Server in 190 Ländern: | 1 Monat: 9,99 US$ 6 Monate: 49,99 US$ 12 Monate: 78,66 US$ |
PureVPN | VPN Server in 101 Ländern: | 1 Monat: 18,00 US$ 3 Monate: 45,00 US$ 12 Monate: 160,00 US$ |
IPVanish VPN | VPN Server in 60 Ländern: | 1 Monat: 10,00 US$ 3 Monate: 26,99 US$ 12 Monate: 77,99 US$ |
VyprVPN | VPN Server in 43 Ländern: | 1 Monat: 14,99 US$ 3 Monate: 44,97 US$ 12 Monate: 179,88 US$ |
SwitchVPN | VPN Server in 30 Ländern: | 1 Monat: 9,95 US$ 3 Monate: 26,85 US$ 12 Monate: 95,40 US$ |
StrongVPN | VPN Server in 21 Ländern: | 3 Monate: 45,00 US$ 6 Monate: 85,00 US$ 12 Monate: 155,00 US$ |
Private Internet Access | VPN Server in 18 Ländern: | 1 Monat: 6,95 US$ 6 Monate: 35,95 US$ 12 Monate: 39,95 US$ |
Die günstigsten VPN-Anbieter
Diese alphabetische Preisliste soll Ihnen helfen, die günstigsten VPN-Anbieter zu finden und die Preise auf einen Blick vergleichen zu können. Den niedrigsten Monatspreis bietet Private Internet Access mit 6,95 US$. Danach folgen SwitchVPN mit 9,95 US$ pro Monat und IPVanish VPN mit 10,00 US$ pro Monat.
Die meisten VPN-Anbieter gewähren einen Rabatt, wenn man für mehrere Monate im Voraus bezahlt und so kommt man bei halbjährlicher oder jährlicher Nutzung oftmals viel günstiger weg als bei monatlicher Zahlung. Auch hier ist Private Internet Access am günstigsten und unterbietet alle anderen VPN-Anbieter: bei jährlicher Zahlungsweise beträgt der rechnerische Monatspreis nur noch 3,33 US$.
VPN-Anbieter | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|---|---|
HMA (HideMyAss) | 9,99 $ | [29,97 $] (3 x 9,99) | 49,99 $ (8,33 $) | 78,66 $ (6,55 $) |
IPVanish VPN | 10,00 $ | 26,99 $ (8,99 $) | 53,98 $ (2 x 26,99) | 77,99 $ (6,49 $) |
Private Internet Access | 6,95 $ | 20,85 $ (6,95 $) | 35,95 $ (5,99 $) | 39,95 $ (3,33 $) |
PureVPN | 9,95 $ | [29,85 $] (3 x 9,95) | 44,95 $ (7,49 $) | 49,95 $ (4,16 $) |
StrongVPN | 16,95 $ | 45,00 $ (15 $) | 85,00 $ (14,16 $) | 155,00 $ (12,92 $) |
SwitchVPN | 9,95 $ | 26,85 US$ (8,95 US$) | [53,70 US$] (3 x 8,95) | 95,40 $ (7,95 $) |
VyprVPN | 14,99 $ | [44,97 $] (3 x 14,99) | [89,94 $] (6 x 14,99) | [179,88 $] (12 x 14,99) |
Zwei der hier gelisteten VPN-Anbieter, StrongVPN und SwitchVPN, bieten auch noch etwas günstigere VPN-Zugänge mit reduziertem Funktionsumfang an. Meist ist nur die Anzahl der inbegriffenen VPN-Server oder der Länder reduziert, doch bei manchen VPN-Anbietern gibt auch Pakete mit begrenztem Übertragungsvolumen für Wenignutzer. Dies sollte man immer beachten, wenn man die Preise vergleicht!